Все банки и финансовые организации в Кульсарах
Ниже представлены все банки и финансовые организации Кульсаров. Всего в Кульсарах на данное время насчитывается 8 банков, имеющих собственную сеть банкоматов. Узнать адреса и посмотреть месторасположения банкоматов на карте вы можете после выбора интересующего вас банка.
Новости банков и экономики
Подбор финансовых продуктов в Кульсарах
Кредитные карты
- ✓ До 90 дней без процентов
 - ✓ Быстрое оформление онлайн
 - ✓ Бесплатное обслуживание карты
 

Депозиты
- ✓ Высокие ставки в валюте
 - ✓ Пополнение и снятие в любой момент
 - ✓ Проценты каждый месяц
 

Лучшие условия в банках Кульсаров
| Банк | Сумма кредита | Ставка | 
|---|---|---|
| Банк Фридом Финанс Казахстан | Индивидуально | от 8% | 
| Bereke Bank | до 8 000 000 ₸ | от 8% | 
| Банк ЦентрКредит | до 7 000 000 ₸ | от 12,30% | 
Все кредитыобновлено 02.11.2025
| Компания | Сумма займа | Ставка | 
|---|---|---|
| Займер Казахстан | 300 000 ₸ | от 0% | 
| CreditPlus | до 300 000 ₸ | от 0,01% в день | 
| КредитБар | до 300 000 ₸ | от 0,10% годовых | 
Все займыобновлено 02.11.2025
| Банк | Сумма вклада | Ставка | 
|---|---|---|
| Bank RBK | от 15 000 KZT | до 18% | 
| Банк Хоум Кредит | от 100 000 KZT | до 18% | 
| Нурбанк | от 5 000 KZT | до 17,5% | 
Все вкладыобновлено 02.11.2025
| Банк | Сумма ипотеки | Ставка | 
|---|---|---|
| Отбасы банк | до 100 000 000 KZT | от 3,5% | 
| Halyk Bank | до 25 000 000 KZT | от 7% | 
| Евразийский банк | до 25 000 000 KZT | от 7% | 
Все предложения по ипотекеобновлено 02.11.2025
| Банк | Кредитный лимит | Льготный период | 
|---|---|---|
| Банк ЦентрКредит - #картакарта | до 7 000 000 KZT | до 55 дней | 
| ForteBank - ForteBlack | до 3 000 000 KZT | до 90 дней | 
| Банк Фридом Финанс Казахстан - Freepay | до 5 000 000 KZT | до 50 дней | 
Все кредитные картыобновлено 02.11.2025
| Банк | Обслуживание | Кэшбэк | 
|---|---|---|
| Freedom Bank - SuperCard | 0 ₸ | до 30% | 
| Bereke Bank - ALL IN | 0 ₸ в первый год | до 30% | 
| Банк ЦентрКредит - #картакарта | условно бесплатно | до 30% | 
Все дебетовые картыобновлено 02.11.2025













